Itt megtalálja a megfelelő méretet a fehérneműjéhez.
A megfelelő méret elengedhetetlen a kényelemhez. Ezért fontos tudni, hogy melyik méret az Ön számára a legmegfelelőbb.
Melltartója méretének megtalálása 3-rom lépésben.
1. Lépés
Mérje meg a melle alatti kerületet egy mérőszalaggal. Ehhez helyezze a mérőszalagot közvetlenül a melle alá. A mérőszalagnak feszes, de nem túl szorosnak kell lennie.
2. Lépés
A Mellbőség méretének meghatározásához mérje meg a mell-csúcsnál a mellkas kerületét. A Videó megmutatja az Ön számára, hogy mely Kritériumokat kell egy jól felkvö Melltartónak teljesítenie.
3. Lépés
A következő táblázatban megtalálja az Ön méretet úgy, hogy az 1. lépésben megkapott méret az alatti sorban leolvassa a melltartó méretét és közvetlen az alatti sorokban a 2. lépésben megkapott értéket megtalálja. Ezután leolvashatja a ball oldali oszlopban a kosár méretét.
Melltartó & Vállas Táblázat
Europai méret (z.B. Bodys, Vállasok) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1. Lépés: A mell alatti kerület cm-ben
|
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
A melltartó mérete | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Kosár mérete, Cup-mérete | 2. Lépés: A mell kerülete cm-ben | ||||||||||
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 |
|
||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | |||||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
E | 82-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 132-134 | 135-137 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 134-136 | 137-139 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 136-138 | 139-141 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 140-142 | 141-143 |
Sloggi-mérettáblázat
Melltartó mérete | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
A kosár | XS | XS | S | S | M | L | ||
B kosár | XS | XS | S | M | L | XL | ||
C kosár | XS | S | S | M | L | XL | ||
D kosár | XS | S | M | M | L | XL | ||
E kosár | S | S | M | L | XL | XL |
Alsók méretének megtalálása 3-rom lépésben.
1. Lépés
Mérje meg a derekát egy mérőszalaggal. A derék a test legszűkebb része, közvetlenül a köldök felett helyezkedik el. A mérőszalagnak feszes, de nem túl szorosnak kell lennie.
2. Lépés
Mérje meg a csípőjét a legszélesebb pontján..
3. Lépés
A méretét megtalálja az alábbi táblázatban.
Alsók táblázat
Europai méret | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ruha méret | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Derék mérete cm-ben | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Csípö mérete cm-ben | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 |